Cycle Year     Month 1     Month 2     Month 3     Month 4     Month 5     Month 6     Month 7     Month 8     Month 9     Month 10     Month 11     Month 12     Month 13
Thoth  1 1 1 1 Thoth  30 31 1 Phaophi  29 60 30 Phaophi [1] 30 90 30 Hathyr   30 120 30 Choiak  29 149 29 Tybi 30 179 29 Mecheir  29 208 28 Phamenoth  30 238 28 Pharmouthi  29 267 27 Pachon  30 297 27 Payni  29 326 26 Epeiph  30 356 26 Mesore 
Phaophi  2 20 20 20 Thoth  30 50 20 Phaophi  29 79 19 Hathyr   30 109 19 Choiak  29 138 18 Tybi 30 168 18 Mecheir  29 197 17 Phamenoth  30 227 17 Pharmouthi  29 256 16 Pachon  30 286 16 Payni  29 315 15 Epeiph  30 345 15 Mesore       
Hathyr   3 9 9 9 Thoth  30 39 9 Phaophi  29 68 8 Hathyr   30 98 8 Choiak  29 127 7 Tybi 30 157 7 Mecheir  29 186 6 Phamenoth  30 216 6 Pharmouthi  29 245 5 Pachon  30 275 5 Payni  29 304 4 Epeiph  30 334 4 Mesore  30 364 4 Epagomene 
Choiak  4 28 28 28 Thoth  30 58 28 Phaophi  29 87 27 Hathyr   30 117 27 Choiak  29 146 26 Tybi 30 176 26 Mecheir  29 205 25 Phamenoth  30 235 25 Pharmouthi  29 264 24 Pachon  30 294 24 Payni  29 323 23 Epeiph  30 353 23 Mesore       
Tybi 5 18 18 18 Thoth  30 48 18 Phaophi  29 77 17 Hathyr   30 107 17 Choiak  29 136 16 Tybi 30 166 16 Mecheir  29 195 15 Phamenoth  30 225 15 Pharmouthi  29 254 14 Pachon  30 284 14 Payni  29 313 13 Epeiph  30 343 13 Mesore       
Mecheir  6 7 7 7 Thoth  30 37 7 Phaophi  29 66 6 Hathyr   30 96 6 Choiak  29 125 5 Tybi 30 155 5 Mecheir  29 184 4 Phamenoth  30 214 4 Pharmouthi  29 243 3 Pachon  30 273 3 Payni  29 302 2 Epeiph  30 332 2 Mesore  30 362 2 Epagomene 
Phamenoth  7 26 26 26 Thoth  30 56 26 Phaophi  29 85 25 Hathyr   30 115 25 Choiak  29 144 24 Tybi 30 174 24 Mecheir  29 203 23 Phamenoth  30 233 23 Pharmouthi  29 262 22 Pachon  30 292 22 Payni  29 321 21 Epeiph  30 351 21 Mesore       
Pharmouthi  8 15 15 15 Thoth  30 45 15 Phaophi  29 74 14 Hathyr   30 104 14 Choiak  29 133 13 Tybi 30 163 13 Mecheir  29 192 12 Phamenoth  30 222 12 Pharmouthi  29 251 11 Pachon  30 281 11 Payni  29 310 10 Epeiph  30 340 10 Mesore       
Pachon  9 4 4 4 Thoth  30 34 4 Phaophi  29 63 3 Hathyr   30 93 3 Choiak  29 122 2 Tybi 30 152 2 Mecheir  29 181 1 Phamenoth  30 211 1 Pharmouthi  29 240 30 Pharmouthi [2] 30 270 30 Pachon  30 300 30 Payni  29 329 29 Epeiph  30 359 29 Mesore 
Payni  10 24 24 24 Thoth  30 54 24 Phaophi  29 83 23 Hathyr   30 113 23 Choiak  29 142 22 Tybi 30 172 22 Mecheir  29 201 21 Phamenoth  30 231 21 Pharmouthi  29 260 20 Pachon  30 290 20 Payni  29 319 19 Epeiph  30 349 19 Mesore       
Epeiph  11 13 13 13 Thoth  30 43 13 Phaophi  29 72 12 Hathyr   30 102 12 Choiak  29 131 11 Tybi 30 161 11 Mecheir  29 190 10 Phamenoth  30 220 10 Pharmouthi  29 249 9 Pachon  30 279 9 Payni  29 308 8 Epeiph  30 338 8 Mesore       
Mesore  12 2 2 2 Thoth  30 32 2 Phaophi  29 61 1 Hathyr   30 91 1 Choiak  29 120 30 Choiak  30 150 30 Tybi 30 180 30 Mecheir  29 209 29 Phamenoth  30 239 29 Pharmouthi  29 268 28 Pachon  30 298 28 Payni  29 327 27 Epeiph  30 357 27 Mesore 
Epagomene  13 21 21 21 Thoth  30 51 21 Phaophi  29 80 20 Hathyr   30 110 20 Choiak  29 139 19 Tybi 30 169 19 Mecheir  29 198 18 Phamenoth  30 228 18 Pharmouthi  29 257 17 Pachon  30 287 17 Payni  29 316 16 Epeiph  30 346 16 Mesore       
14 10 10 10 Thoth  30 40 10 Phaophi  29 69 9 Hathyr   30 99 9 Choiak  29 128 8 Tybi 30 158 8 Mecheir  29 187 7 Phamenoth  30 217 7 Pharmouthi  29 246 6 Pachon  30 276 6 Payni  29 305 5 Epeiph  30 335 5 Mesore  30 365 5 Epagomene 
15 30 30 30 Thoth  30 60 30 Phaophi  29 89 29 Hathyr   30 119 29 Choiak  29 148 28 Tybi 30 178 28 Mecheir  29 207 27 Phamenoth  30 237 27 Pharmouthi  29 266 26 Pachon  30 296 26 Payni  29 325 25 Epeiph  30 355 25 Mesore       
16 19 19 19 Thoth  30 49 19 Phaophi  29 78 18 Hathyr   30 108 18 Choiak  29 137 17 Tybi 30 167 17 Mecheir  29 196 16 Phamenoth  30 226 16 Pharmouthi  29 255 15 Pachon  30 285 15 Payni  29 314 14 Epeiph  30 344 14 Mesore       
17 8 8 8 Thoth  30 38 8 Phaophi  29 67 7 Hathyr   30 97 7 Choiak  29 126 6 Tybi 30 156 6 Mecheir  29 185 5 Phamenoth  30 215 5 Pharmouthi  29 244 4 Pachon  30 274 4 Payni  29 303 3 Epeiph  30 333 3 Mesore  30 363 3 Epagomene 
18 27 27 27 Thoth  30 57 27 Phaophi  29 86 26 Hathyr   30 116 26 Choiak  29 145 25 Tybi 30 175 25 Mecheir  29 204 24 Phamenoth  30 234 24 Pharmouthi  29 263 23 Pachon  30 293 23 Payni  29 322 22 Epeiph  30 352 22 Mesore       
19 16 16 16 Thoth  30 46 16 Phaophi  29 75 15 Hathyr   30 105 15 Choiak  29 134 14 Tybi 30 164 14 Mecheir  29 193 13 Phamenoth  30 223 13 Pharmouthi  29 252 12 Pachon  30 282 12 Payni  29 311 11 Epeiph  30 341 11 Mesore       
20 6 6 6 Thoth  30 36 6 Phaophi  29 65 5 Hathyr   30 95 5 Choiak  29 124 4 Tybi 30 154 4 Mecheir  29 183 3 Phamenoth  30 213 3 Pharmouthi  29 242 2 Pachon  30 272 2 Payni  29 301 1 Epeiph  30 331 1 Mesore  30 361 1 Epagomene 
21 25 25 25 Thoth  30 55 25 Phaophi  29 84 24 Hathyr   30 114 24 Choiak  29 143 23 Tybi 30 173 23 Mecheir  29 202 22 Phamenoth  30 232 22 Pharmouthi  29 261 21 Pachon  30 291 21 Payni  29 320 20 Epeiph  30 350 20 Mesore       
22 14 14 14 Thoth  30 44 14 Phaophi  29 73 13 Hathyr   30 103 13 Choiak  29 132 12 Tybi 30 162 12 Mecheir  29 191 11 Phamenoth  30 221 11 Pharmouthi  29 250 10 Pachon  30 280 10 Payni  29 309 9 Epeiph  30 339 9 Mesore       
23 3 3 3 Thoth  30 33 3 Phaophi  29 62 2 Hathyr   30 92 2 Choiak  29 121 1 Tybi 30 151 1 Mecheir  29 180 30 Mecheir  30 210 30 Phamenoth  30 240 30 Pharmouthi  29 269 29 Pachon  30 299 29 Payni  29 328 28 Epeiph  30 358 28 Mesore 
24 22 22 22 Thoth  30 52 22 Phaophi  29 81 21 Hathyr   30 111 21 Choiak  29 140 20 Tybi 30 170 20 Mecheir  29 199 19 Phamenoth  30 229 19 Pharmouthi  29 258 18 Pachon  30 288 18 Payni  29 317 17 Epeiph  30 347 17 Mesore       
25 12 12 12 Thoth  30 42 12 Phaophi  29 71 11 Hathyr   30 101 11 Choiak  29 130 10 Tybi 30 160 10 Mecheir  29 189 9 Phamenoth  30 219 9 Pharmouthi  29 248 8 Pachon  30 278 8 Payni  29 307 7 Epeiph  30 337 7 Mesore       
© Chris Bennett 2001-2005 All rights reserved

[1]
Months in Blue differ between Depuydt and Parker reconstructions.  Depuydt is 1 day earlier in each case
[2]
Months with blue background are blue moons